| 1 mes de $253.87 sin intereses | Total $253.87 | |
| 3 meses de $84.62 sin intereses | Total $253.87 |
| 6 meses de $47.52 | Total $285.17 | |
| 9 meses de $32.95 | Total $296.62 | |
| 12 meses de $25.77 | Total $309.29 | |
| 18 meses de $18.40 | Total $331.33 | |
| 24 meses de $14.89 | Total $357.50 |
| 6 meses de $47.79 | Total $286.77 | |
| 9 meses de $33.44 | Total $300.99 | |
| 12 meses de $26.24 | Total $314.98 | |
| 18 meses de $18.84 | Total $339.25 | |
| 24 meses de $15.34 | Total $368.19 |
| 5 meses de $55.85 | Total $279.26 |
