| 1 mes de $19,599.00 sin intereses | Total $19,599.00 | |
| 3 meses de $6,533.00 sin intereses | Total $19,599.00 |
| 6 meses de $3,669.26 | Total $22,015.56 | |
| 9 meses de $2,544.38 | Total $22,899.47 | |
| 12 meses de $1,989.78 | Total $23,877.46 | |
| 18 meses de $1,421.03 | Total $25,578.65 | |
| 24 meses de $1,149.97 | Total $27,599.31 |
| 6 meses de $3,689.83 | Total $22,139.03 | |
| 9 meses de $2,581.84 | Total $23,236.57 | |
| 12 meses de $2,026.37 | Total $24,316.48 | |
| 18 meses de $1,455.00 | Total $26,190.14 | |
| 24 meses de $1,184.35 | Total $28,424.43 |
| 5 meses de $4,311.78 | Total $21,558.90 |
