| 1 mes de $20,199.00 sin intereses | Total $20,199.00 | |
| 3 meses de $6,733.00 sin intereses | Total $20,199.00 |
| 6 meses de $3,781.59 | Total $22,689.54 | |
| 9 meses de $2,622.27 | Total $23,600.51 | |
| 12 meses de $2,050.70 | Total $24,608.44 | |
| 18 meses de $1,464.53 | Total $26,361.71 | |
| 24 meses de $1,185.17 | Total $28,444.23 |
| 6 meses de $3,802.79 | Total $22,816.79 | |
| 9 meses de $2,660.88 | Total $23,947.93 | |
| 12 meses de $2,088.40 | Total $25,060.90 | |
| 18 meses de $1,499.55 | Total $26,991.92 | |
| 24 meses de $1,220.60 | Total $29,294.61 |
| 5 meses de $4,443.78 | Total $22,218.90 |
